Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 17 de Noviembre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 17 de Noviembre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 35.64, moviéndose entre un mínimo de US$ 35.57 y un máximo de US$ 37.57. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 28.20. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 64,487.25, con un rango diario entre US$ 64,512.69 y US$ 64,828.38. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 92.01 el barril. El Oro cotizó a US$ 3,862.20 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1575.00 $1575.00 $1575.00 $1575.00 $1575.00
Dólar Blue $1600.00 $1600.00 $1600.00 $1600.00 $1600.00
Dólar MEP $1588.90 $1588.90 $1588.90 $1588.90 $1588.90
Dólar Contado con liquidación $1682.90 $1682.90 $1682.90 $1682.90 $1682.90
Dólar Mayorista $1551.00 $1551.00 $1551.00 $1551.00 $1551.00
Dólar Cripto $1676.69 $1676.69 $1676.69 $1676.69 $1676.69
Dólar Tarjeta $2047.50 $2047.50 $2047.50 $2047.50 $2047.50

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 29.33 US$ 28.20 US$ 28.17 US$ 29.37 US$ 28.77
YPF (ADR) US$ 37.57 US$ 35.64 US$ 35.57 US$ 37.57 US$ 36.59
Banco Macro (ADR) US$ 55.49 US$ 53.85 US$ 53.77 US$ 55.54 US$ 54.66
MercadoLibre US$ 1485.47 US$ 1462.12 US$ 1453.99 US$ 1493.44 US$ 1473.76
Globant US$ 45.43 US$ 44.77 US$ 44.77 US$ 45.98 US$ 45.24
Apple US$ 357.10 US$ 352.78 US$ 351.31 US$ 357.10 US$ 354.57
Microsoft US$ 525.09 US$ 517.99 US$ 516.83 US$ 527.95 US$ 521.97
NVIDIA US$ 159.00 US$ 156.14 US$ 155.01 US$ 163.00 US$ 158.29
Alphabet (Google) US$ 293.81 US$ 283.72 US$ 282.96 US$ 294.13 US$ 288.65
Meta (Facebook) US$ 640.39 US$ 626.41 US$ 620.14 US$ 640.70 US$ 631.91
SPDR S&P 500 ETF US$ 749.66 US$ 739.95 US$ 738.07 US$ 749.82 US$ 744.38
Invesco QQQ ETF US$ 671.05 US$ 661.75 US$ 660.48 US$ 672.14 US$ 666.35
Global X MSCI Argentina ETF US$ 72.90 US$ 70.55 US$ 70.47 US$ 72.92 US$ 71.71
S&P 500 Index US$ 7513.98 US$ 7416.59 US$ 7400.15 US$ 7515.60 US$ 7461.58
NASDAQ Composite US$ 24853.35 US$ 24509.76 US$ 24460.28 US$ 24882.04 US$ 24676.36

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 64828.38 US$ 64487.25 US$ 64512.69 US$ 64828.38 US$ 64664.17
Ethereum US$ 1819.17 US$ 1812.11 US$ 1813.24 US$ 1819.17 US$ 1815.92
Solana US$ 71.50 US$ 71.30 US$ 71.34 US$ 71.55 US$ 71.42
Petróleo Brent US$ 92.04 US$ 92.01 US$ 91.99 US$ 92.29 US$ 92.08
Oro US$ 3859.50 US$ 3862.20 US$ 3854.20 US$ 3867.30 US$ 3860.80
Plata US$ 46.93 US$ 47.01 US$ 46.86 US$ 47.18 US$ 46.99

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas