Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 16 de Noviembre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 16 de Noviembre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 37.90, moviéndose entre un mínimo de US$ 37.01 y un máximo de US$ 37.90. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 29.75. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 65,250.36, con un rango diario entre US$ 62,093.52 y US$ 65,889.23. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 95.52 el barril. El Oro cotizó a US$ 3,902.70 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1570.00 $1570.00 $1570.00 $1570.00 $1570.00
Dólar Blue $1575.00 $1575.00 $1575.00 $1575.00 $1575.00
Dólar MEP $1580.90 $1580.90 $1580.90 $1580.90 $1580.90
Dólar Contado con liquidación $1671.90 $1671.90 $1671.90 $1671.90 $1671.90
Dólar Mayorista $1543.50 $1543.50 $1543.50 $1543.50 $1543.50
Dólar Cripto $1682.88 $1682.88 $1682.88 $1682.88 $1682.88
Dólar Tarjeta $2041.00 $2041.00 $2041.00 $2041.00 $2041.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 28.95 US$ 29.75 US$ 28.62 US$ 30.07 US$ 29.35
YPF (ADR) US$ 37.66 US$ 37.90 US$ 37.01 US$ 37.90 US$ 37.62
Banco Macro (ADR) US$ 55.34 US$ 56.86 US$ 54.99 US$ 57.13 US$ 56.08
MercadoLibre US$ 1478.90 US$ 1491.49 US$ 1463.20 US$ 1497.26 US$ 1482.71
Globant US$ 45.98 US$ 45.42 US$ 45.42 US$ 46.22 US$ 45.76
Apple US$ 357.96 US$ 356.27 US$ 355.75 US$ 360.83 US$ 357.70
Microsoft US$ 519.75 US$ 523.88 US$ 513.82 US$ 526.42 US$ 520.97
NVIDIA US$ 169.91 US$ 162.85 US$ 158.39 US$ 170.00 US$ 165.29
Alphabet (Google) US$ 302.98 US$ 295.77 US$ 293.44 US$ 304.97 US$ 299.29
Meta (Facebook) US$ 627.21 US$ 641.69 US$ 624.79 US$ 643.91 US$ 634.40
SPDR S&P 500 ETF US$ 760.07 US$ 754.37 US$ 747.88 US$ 760.12 US$ 755.61
Invesco QQQ ETF US$ 688.54 US$ 679.89 US$ 671.68 US$ 688.75 US$ 682.21
Global X MSCI Argentina ETF US$ 72.92 US$ 73.75 US$ 72.54 US$ 73.80 US$ 73.25
S&P 500 Index US$ 7616.85 US$ 7561.67 US$ 7499.40 US$ 7621.78 US$ 7574.92
NASDAQ Composite US$ 25408.00 US$ 25136.27 US$ 24872.41 US$ 25423.09 US$ 25209.94

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 64119.78 US$ 65250.36 US$ 62093.52 US$ 65889.23 US$ 64338.22
Ethereum US$ 1768.77 US$ 1833.54 US$ 1714.29 US$ 1839.07 US$ 1788.92
Solana US$ 70.18 US$ 72.60 US$ 67.58 US$ 73.09 US$ 70.86
Petróleo Brent US$ 95.84 US$ 95.52 US$ 95.19 US$ 96.03 US$ 95.64
Oro US$ 3869.70 US$ 3902.70 US$ 3867.00 US$ 3903.80 US$ 3885.80
Plata US$ 48.40 US$ 48.95 US$ 48.35 US$ 49.01 US$ 48.68

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas