Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 10 de Noviembre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 10 de Noviembre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 38.09, moviéndose entre un mínimo de US$ 37.01 y un máximo de US$ 38.46. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 30.40. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 75,284.74, con un rango diario entre US$ 75,246.62 y US$ 75,253.86. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 92.36 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,147.00 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1570.00 $1570.00 $1570.00 $1570.00 $1570.00
Dólar Blue $1555.00 $1555.00 $1555.00 $1555.00 $1555.00
Dólar MEP $1587.90 $1587.90 $1587.90 $1587.90 $1587.90
Dólar Contado con liquidación $1664.90 $1664.90 $1664.90 $1664.90 $1664.90
Dólar Mayorista $1545.50 $1545.50 $1545.50 $1545.50 $1545.50
Dólar Cripto $1666.00 $1666.00 $1666.00 $1666.00 $1666.00
Dólar Tarjeta $2041.00 $2041.00 $2041.00 $2041.00 $2041.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 29.56 US$ 30.40 US$ 29.26 US$ 30.56 US$ 29.94
YPF (ADR) US$ 38.33 US$ 38.09 US$ 37.01 US$ 38.46 US$ 37.97
Banco Macro (ADR) US$ 58.48 US$ 58.44 US$ 56.86 US$ 59.08 US$ 58.22
MercadoLibre US$ 1524.90 US$ 1532.68 US$ 1510.48 US$ 1544.79 US$ 1528.21
Globant US$ 47.30 US$ 47.41 US$ 46.84 US$ 48.63 US$ 47.55
Apple US$ 344.93 US$ 350.69 US$ 344.78 US$ 352.28 US$ 348.17
Microsoft US$ 544.48 US$ 545.18 US$ 538.70 US$ 548.28 US$ 544.16
NVIDIA US$ 173.04 US$ 178.67 US$ 170.24 US$ 179.91 US$ 175.47
Alphabet (Google) US$ 292.32 US$ 288.15 US$ 288.09 US$ 296.33 US$ 291.22
Meta (Facebook) US$ 631.05 US$ 641.37 US$ 630.00 US$ 647.25 US$ 637.42
SPDR S&P 500 ETF US$ 741.95 US$ 752.69 US$ 741.09 US$ 755.42 US$ 747.79
Invesco QQQ ETF US$ 662.68 US$ 679.35 US$ 662.02 US$ 681.70 US$ 671.44
Global X MSCI Argentina ETF US$ 74.56 US$ 75.31 US$ 74.16 US$ 75.47 US$ 74.87
S&P 500 Index US$ 7422.24 US$ 7549.94 US$ 7422.24 US$ 7577.39 US$ 7492.95
NASDAQ Composite US$ 24777.44 US$ 25253.14 US$ 24762.57 US$ 25354.30 US$ 25036.86

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 75253.86 US$ 75284.74 US$ 75246.62 US$ 75253.86 US$ 75259.77
Ethereum US$ 2132.37 US$ 2131.26 US$ 2131.17 US$ 2132.37 US$ 2131.79
Solana US$ 86.56 US$ 86.61 US$ 86.56 US$ 86.64 US$ 86.59
Petróleo Brent US$ 92.39 US$ 92.36 US$ 92.00 US$ 92.52 US$ 92.32
Oro US$ 4149.00 US$ 4147.00 US$ 4143.60 US$ 4156.20 US$ 4148.95
Plata US$ 53.52 US$ 53.44 US$ 53.38 US$ 53.78 US$ 53.53

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas