Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 09 de Noviembre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 09 de Noviembre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 38.66, moviéndose entre un mínimo de US$ 38.02 y un máximo de US$ 39.12. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 29.44. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 74,975.28, con un rango diario entre US$ 74,508.44 y US$ 75,045.32. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 97.70 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,097.50 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1570.00 $1570.00 $1570.00 $1570.00 $1570.00
Dólar Blue $1555.00 $1555.00 $1555.00 $1555.00 $1555.00
Dólar MEP $1587.90 $1587.90 $1587.90 $1587.90 $1587.90
Dólar Contado con liquidación $1664.90 $1664.90 $1664.90 $1664.90 $1664.90
Dólar Mayorista $1545.50 $1545.50 $1545.50 $1545.50 $1545.50
Dólar Cripto $1656.63 $1656.63 $1656.63 $1656.63 $1656.63
Dólar Tarjeta $2041.00 $2041.00 $2041.00 $2041.00 $2041.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 30.19 US$ 29.44 US$ 29.31 US$ 31.03 US$ 29.99
YPF (ADR) US$ 39.12 US$ 38.66 US$ 38.02 US$ 39.12 US$ 38.73
Banco Macro (ADR) US$ 58.99 US$ 57.76 US$ 57.14 US$ 60.58 US$ 58.62
MercadoLibre US$ 1542.50 US$ 1510.00 US$ 1502.10 US$ 1558.01 US$ 1528.15
Globant US$ 47.21 US$ 47.41 US$ 46.35 US$ 47.85 US$ 47.20
Apple US$ 338.73 US$ 342.37 US$ 338.30 US$ 345.79 US$ 341.30
Microsoft US$ 525.69 US$ 530.61 US$ 524.47 US$ 538.33 US$ 529.77
NVIDIA US$ 191.10 US$ 186.64 US$ 185.22 US$ 194.90 US$ 189.47
Alphabet (Google) US$ 284.90 US$ 284.78 US$ 284.59 US$ 290.49 US$ 286.19
Meta (Facebook) US$ 607.33 US$ 610.15 US$ 606.66 US$ 625.60 US$ 612.43
SPDR S&P 500 ETF US$ 734.82 US$ 735.29 US$ 734.58 US$ 742.21 US$ 736.73
Invesco QQQ ETF US$ 658.35 US$ 656.10 US$ 653.99 US$ 664.52 US$ 658.24
Global X MSCI Argentina ETF US$ 74.12 US$ 73.67 US$ 73.51 US$ 74.73 US$ 74.01
S&P 500 Index US$ 7377.65 US$ 7376.86 US$ 7369.55 US$ 7444.20 US$ 7392.06
NASDAQ Composite US$ 24602.48 US$ 24579.43 US$ 24507.63 US$ 24825.55 US$ 24628.77

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 74719.82 US$ 74975.28 US$ 74508.44 US$ 75045.32 US$ 74812.21
Ethereum US$ 2124.33 US$ 2136.09 US$ 2117.73 US$ 2142.18 US$ 2130.08
Solana US$ 86.32 US$ 86.97 US$ 86.31 US$ 87.08 US$ 86.67
Petróleo Brent US$ 98.06 US$ 97.70 US$ 96.78 US$ 98.40 US$ 97.73
Oro US$ 4074.30 US$ 4097.50 US$ 4062.50 US$ 4101.30 US$ 4083.90
Plata US$ 51.61 US$ 52.46 US$ 51.42 US$ 52.56 US$ 52.01

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas