Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 06 de Noviembre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 06 de Noviembre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 38.66, moviéndose entre un mínimo de US$ 38.15 y un máximo de US$ 42.43. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 29.90. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 76,078.10, con un rango diario entre US$ 75,982.81 y US$ 76,159.34. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 99.03 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,107.70 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1570.00 $1570.00 $1570.00 $1570.00 $1570.00
Dólar Blue $1555.00 $1555.00 $1555.00 $1555.00 $1555.00
Dólar MEP $1588.00 $1588.00 $1588.00 $1588.00 $1588.00
Dólar Contado con liquidación $1664.90 $1664.90 $1664.90 $1664.90 $1664.90
Dólar Mayorista $1545.50 $1545.50 $1545.50 $1545.50 $1545.50
Dólar Cripto $1654.95 $1654.95 $1654.95 $1654.95 $1654.95
Dólar Tarjeta $2041.00 $2041.00 $2041.00 $2041.00 $2041.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 30.87 US$ 29.90 US$ 29.43 US$ 30.87 US$ 30.27
YPF (ADR) US$ 41.75 US$ 38.66 US$ 38.15 US$ 42.43 US$ 40.25
Banco Macro (ADR) US$ 59.53 US$ 57.99 US$ 56.10 US$ 59.44 US$ 58.26
MercadoLibre US$ 1609.99 US$ 1530.28 US$ 1469.01 US$ 1608.00 US$ 1554.32
Globant US$ 49.00 US$ 49.24 US$ 47.47 US$ 50.19 US$ 48.98
Apple US$ 353.89 US$ 344.17 US$ 342.06 US$ 355.38 US$ 348.88
Microsoft US$ 554.93 US$ 535.93 US$ 532.70 US$ 557.62 US$ 545.30
NVIDIA US$ 196.07 US$ 181.60 US$ 181.46 US$ 196.25 US$ 188.85
Alphabet (Google) US$ 293.97 US$ 282.57 US$ 277.07 US$ 295.60 US$ 287.30
Meta (Facebook) US$ 632.30 US$ 605.08 US$ 583.98 US$ 634.99 US$ 614.09
SPDR S&P 500 ETF US$ 765.47 US$ 733.00 US$ 732.71 US$ 765.97 US$ 749.29
Invesco QQQ ETF US$ 683.12 US$ 647.05 US$ 647.05 US$ 683.64 US$ 665.21
Global X MSCI Argentina ETF US$ 77.43 US$ 74.01 US$ 73.11 US$ 76.83 US$ 75.35
S&P 500 Index US$ 7678.72 US$ 7353.73 US$ 7350.35 US$ 7681.29 US$ 7516.02
NASDAQ Composite US$ 25558.11 US$ 24315.00 US$ 24262.14 US$ 25559.03 US$ 24923.57

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 75982.81 US$ 76078.10 US$ 75982.81 US$ 76159.34 US$ 76050.77
Ethereum US$ 2235.15 US$ 2239.10 US$ 2234.65 US$ 2240.67 US$ 2237.39
Solana US$ 89.17 US$ 89.84 US$ 89.17 US$ 89.75 US$ 89.48
Petróleo Brent US$ 99.24 US$ 99.03 US$ 99.01 US$ 99.54 US$ 99.20
Oro US$ 4098.50 US$ 4107.70 US$ 4080.40 US$ 4114.70 US$ 4100.33
Plata US$ 51.72 US$ 51.92 US$ 51.26 US$ 52.04 US$ 51.74

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas