Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 04 de Noviembre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 04 de Noviembre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 44.81, moviéndose entre un mínimo de US$ 43.01 y un máximo de US$ 44.89. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 31.48. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 76,785.19, con un rango diario entre US$ 76,800.30 y US$ 77,415.34. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 104.17 el barril. El Oro cotizó a US$ 3,933.20 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1570.00 $1570.00 $1570.00 $1570.00 $1570.00
Dólar Blue $1570.00 $1570.00 $1570.00 $1570.00 $1570.00
Dólar MEP $1581.10 $1581.10 $1581.10 $1581.10 $1581.10
Dólar Contado con liquidación $1668.80 $1668.80 $1668.80 $1668.80 $1668.80
Dólar Mayorista $1551.00 $1551.00 $1551.00 $1551.00 $1551.00
Dólar Cripto $1659.45 $1659.45 $1659.45 $1659.45 $1659.45
Dólar Tarjeta $2041.00 $2041.00 $2041.00 $2041.00 $2041.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 31.25 US$ 31.48 US$ 30.72 US$ 31.83 US$ 31.32
YPF (ADR) US$ 43.32 US$ 44.81 US$ 43.01 US$ 44.89 US$ 44.01
Banco Macro (ADR) US$ 58.44 US$ 60.16 US$ 57.75 US$ 61.00 US$ 59.34
MercadoLibre US$ 1678.00 US$ 1662.16 US$ 1657.56 US$ 1684.25 US$ 1670.49
Globant US$ 46.50 US$ 45.77 US$ 44.55 US$ 47.32 US$ 46.03
Apple US$ 325.58 US$ 331.90 US$ 325.33 US$ 334.50 US$ 329.33
Microsoft US$ 509.01 US$ 520.99 US$ 507.85 US$ 523.44 US$ 515.32
NVIDIA US$ 207.96 US$ 206.69 US$ 205.93 US$ 209.14 US$ 207.43
Alphabet (Google) US$ 280.23 US$ 280.03 US$ 277.20 US$ 281.60 US$ 279.77
Meta (Facebook) US$ 610.76 US$ 621.03 US$ 610.10 US$ 624.84 US$ 616.68
SPDR S&P 500 ETF US$ 752.73 US$ 754.35 US$ 752.41 US$ 757.07 US$ 754.14
Invesco QQQ ETF US$ 684.39 US$ 685.28 US$ 683.18 US$ 688.69 US$ 685.39
Global X MSCI Argentina ETF US$ 78.03 US$ 78.29 US$ 77.55 US$ 78.64 US$ 78.13
S&P 500 Index US$ 7552.92 US$ 7568.92 US$ 7545.39 US$ 7594.61 US$ 7565.46
NASDAQ Composite US$ 25246.63 US$ 25372.01 US$ 25246.63 US$ 25474.46 US$ 25334.94

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 77338.23 US$ 76785.19 US$ 76800.30 US$ 77415.34 US$ 77084.76
Ethereum US$ 2271.97 US$ 2259.99 US$ 2257.19 US$ 2276.00 US$ 2266.29
Solana US$ 92.90 US$ 91.72 US$ 91.74 US$ 92.90 US$ 92.32
Petróleo Brent US$ 104.37 US$ 104.17 US$ 103.50 US$ 104.37 US$ 104.10
Oro US$ 3940.80 US$ 3933.20 US$ 3933.20 US$ 3949.30 US$ 3939.13
Plata US$ 49.83 US$ 49.50 US$ 49.51 US$ 49.98 US$ 49.70

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas