Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 03 de Noviembre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 03 de Noviembre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 43.85, moviéndose entre un mínimo de US$ 43.75 y un máximo de US$ 46.38. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 31.48. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 76,681.09, con un rango diario entre US$ 76,665.13 y US$ 76,683.89. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 104.46 el barril. El Oro cotizó a US$ 3,958.90 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00
Dólar Blue $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00
Dólar MEP $1579.90 $1579.90 $1579.90 $1579.90 $1579.90
Dólar Contado con liquidación $1670.00 $1670.00 $1670.00 $1670.00 $1670.00
Dólar Mayorista $1545.50 $1545.50 $1545.50 $1545.50 $1545.50
Dólar Cripto $1655.71 $1655.71 $1655.71 $1655.71 $1655.71
Dólar Tarjeta $2034.50 $2034.50 $2034.50 $2034.50 $2034.50

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 32.62 US$ 31.48 US$ 30.79 US$ 32.84 US$ 31.93
YPF (ADR) US$ 45.57 US$ 43.85 US$ 43.75 US$ 46.38 US$ 44.89
Banco Macro (ADR) US$ 61.13 US$ 59.00 US$ 58.42 US$ 62.00 US$ 60.14
MercadoLibre US$ 1645.36 US$ 1676.79 US$ 1631.00 US$ 1707.54 US$ 1665.17
Globant US$ 46.50 US$ 47.78 US$ 46.28 US$ 48.65 US$ 47.30
Apple US$ 342.67 US$ 338.32 US$ 335.84 US$ 343.78 US$ 340.15
Microsoft US$ 524.10 US$ 507.12 US$ 504.96 US$ 529.63 US$ 516.45
NVIDIA US$ 207.59 US$ 202.06 US$ 201.66 US$ 209.98 US$ 205.32
Alphabet (Google) US$ 282.45 US$ 278.99 US$ 278.87 US$ 287.00 US$ 281.83
Meta (Facebook) US$ 614.44 US$ 606.73 US$ 606.41 US$ 621.69 US$ 612.32
SPDR S&P 500 ETF US$ 759.45 US$ 752.10 US$ 751.60 US$ 763.85 US$ 756.75
Invesco QQQ ETF US$ 695.32 US$ 681.09 US$ 680.33 US$ 699.43 US$ 689.04
Global X MSCI Argentina ETF US$ 79.09 US$ 78.17 US$ 77.99 US$ 80.30 US$ 78.89
S&P 500 Index US$ 7610.83 US$ 7541.40 US$ 7539.38 US$ 7662.23 US$ 7588.46
NASDAQ Composite US$ 25600.17 US$ 25164.36 US$ 25145.95 US$ 25799.46 US$ 25427.49

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 76683.89 US$ 76681.09 US$ 76665.13 US$ 76683.89 US$ 76678.50
Ethereum US$ 2249.26 US$ 2248.87 US$ 2248.07 US$ 2249.26 US$ 2248.86
Solana US$ 91.84 US$ 91.95 US$ 91.84 US$ 91.90 US$ 91.88
Petróleo Brent US$ 104.51 US$ 104.46 US$ 104.20 US$ 104.52 US$ 104.42
Oro US$ 3960.50 US$ 3958.90 US$ 3952.80 US$ 3961.30 US$ 3958.38
Plata US$ 50.74 US$ 50.74 US$ 50.65 US$ 50.76 US$ 50.72

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas