Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 02 de Noviembre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 02 de Noviembre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 47.00, moviéndose entre un mínimo de US$ 46.46 y un máximo de US$ 47.73. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 32.30. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 78,320.05, con un rango diario entre US$ 77,395.70 y US$ 78,293.83. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 111.62 el barril. El Oro cotizó a US$ 3,909.60 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1560.00 $1560.00 $1560.00 $1560.00 $1560.00
Dólar Blue $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00
Dólar MEP $1575.00 $1575.00 $1575.00 $1575.00 $1575.00
Dólar Contado con liquidación $1658.50 $1658.50 $1658.50 $1658.50 $1658.50
Dólar Mayorista $1534.00 $1534.00 $1534.00 $1534.00 $1534.00
Dólar Cripto $1642.43 $1642.43 $1642.43 $1642.43 $1642.43
Dólar Tarjeta $2028.00 $2028.00 $2028.00 $2028.00 $2028.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 33.11 US$ 32.30 US$ 32.02 US$ 33.42 US$ 32.71
YPF (ADR) US$ 47.73 US$ 47.00 US$ 46.46 US$ 47.73 US$ 47.23
Banco Macro (ADR) US$ 59.85 US$ 60.15 US$ 58.89 US$ 60.99 US$ 59.97
MercadoLibre US$ 1639.51 US$ 1624.53 US$ 1610.01 US$ 1648.00 US$ 1630.51
Globant US$ 43.83 US$ 46.72 US$ 43.83 US$ 46.90 US$ 45.32
Apple US$ 346.72 US$ 344.63 US$ 334.35 US$ 349.19 US$ 343.72
Microsoft US$ 525.27 US$ 521.91 US$ 514.35 US$ 526.00 US$ 521.88
NVIDIA US$ 208.94 US$ 204.64 US$ 200.92 US$ 209.06 US$ 205.89
Alphabet (Google) US$ 281.12 US$ 279.84 US$ 276.92 US$ 283.14 US$ 280.26
Meta (Facebook) US$ 614.51 US$ 614.99 US$ 610.13 US$ 626.37 US$ 616.50
SPDR S&P 500 ETF US$ 761.38 US$ 755.72 US$ 750.36 US$ 761.46 US$ 757.23
Invesco QQQ ETF US$ 697.21 US$ 690.49 US$ 683.45 US$ 698.63 US$ 692.45
Global X MSCI Argentina ETF US$ 80.96 US$ 79.18 US$ 78.20 US$ 81.00 US$ 79.83
S&P 500 Index US$ 7631.07 US$ 7580.07 US$ 7527.56 US$ 7637.48 US$ 7594.04
NASDAQ Composite US$ 25592.49 US$ 25437.00 US$ 25177.33 US$ 25673.00 US$ 25469.96

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 77440.93 US$ 78320.05 US$ 77395.70 US$ 78293.83 US$ 77862.63
Ethereum US$ 2252.59 US$ 2276.71 US$ 2250.70 US$ 2278.25 US$ 2264.56
Solana US$ 95.35 US$ 94.63 US$ 93.21 US$ 95.76 US$ 94.74
Petróleo Brent US$ 111.84 US$ 111.62 US$ 111.49 US$ 112.38 US$ 111.83
Oro US$ 3890.00 US$ 3909.60 US$ 3889.00 US$ 3911.10 US$ 3899.93
Plata US$ 49.20 US$ 49.83 US$ 49.09 US$ 49.88 US$ 49.50

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas