Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 01 de Noviembre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 01 de Noviembre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 47.00, moviéndose entre un mínimo de US$ 46.46 y un máximo de US$ 47.73. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 32.30. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 77,402.22, con un rango diario entre US$ 77,000.92 y US$ 77,613.98. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 117.64 el barril. El Oro cotizó a US$ 3,898.90 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1560.00 $1560.00 $1560.00 $1560.00 $1560.00
Dólar Blue $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00
Dólar MEP $1575.00 $1575.00 $1575.00 $1575.00 $1575.00
Dólar Contado con liquidación $1658.50 $1658.50 $1658.50 $1658.50 $1658.50
Dólar Mayorista $1534.00 $1534.00 $1534.00 $1534.00 $1534.00
Dólar Cripto $1643.33 $1643.33 $1643.33 $1643.33 $1643.33
Dólar Tarjeta $2028.00 $2028.00 $2028.00 $2028.00 $2028.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 33.11 US$ 32.30 US$ 32.02 US$ 33.42 US$ 32.71
YPF (ADR) US$ 47.73 US$ 47.00 US$ 46.46 US$ 47.73 US$ 47.23
Banco Macro (ADR) US$ 59.85 US$ 60.15 US$ 58.89 US$ 60.99 US$ 59.97
MercadoLibre US$ 1639.51 US$ 1624.53 US$ 1610.01 US$ 1648.00 US$ 1630.51
Globant US$ 43.83 US$ 46.72 US$ 43.83 US$ 46.90 US$ 45.32
Apple US$ 346.72 US$ 344.63 US$ 334.35 US$ 349.19 US$ 343.72
Microsoft US$ 525.27 US$ 521.91 US$ 514.35 US$ 526.00 US$ 521.88
NVIDIA US$ 208.94 US$ 204.64 US$ 200.92 US$ 209.06 US$ 205.89
Alphabet (Google) US$ 281.12 US$ 279.84 US$ 276.92 US$ 283.14 US$ 280.26
Meta (Facebook) US$ 614.51 US$ 614.99 US$ 610.13 US$ 626.37 US$ 616.50
SPDR S&P 500 ETF US$ 761.38 US$ 755.72 US$ 750.36 US$ 761.46 US$ 757.23
Invesco QQQ ETF US$ 697.21 US$ 690.49 US$ 683.45 US$ 698.63 US$ 692.45
Global X MSCI Argentina ETF US$ 80.96 US$ 79.18 US$ 78.20 US$ 81.00 US$ 79.83
S&P 500 Index US$ 7631.07 US$ 7580.07 US$ 7527.56 US$ 7637.48 US$ 7594.04
NASDAQ Composite US$ 25592.49 US$ 25437.00 US$ 25177.33 US$ 25673.00 US$ 25469.96

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 77202.40 US$ 77402.22 US$ 77000.92 US$ 77613.98 US$ 77304.88
Ethereum US$ 2241.18 US$ 2252.73 US$ 2233.92 US$ 2262.55 US$ 2247.59
Solana US$ 96.22 US$ 95.30 US$ 95.16 US$ 96.85 US$ 95.88
Petróleo Brent US$ 115.83 US$ 117.64 US$ 115.28 US$ 118.00 US$ 116.69
Oro US$ 4033.60 US$ 3898.90 US$ 3879.30 US$ 4038.20 US$ 3962.50
Plata US$ 51.84 US$ 49.10 US$ 48.88 US$ 51.84 US$ 50.42

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas