Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 31 de Octubre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 31 de Octubre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 47.73, moviéndose entre un mínimo de US$ 46.46 y un máximo de US$ 47.72. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 33.11. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 77,416.83, con un rango diario entre US$ 77,161.59 y US$ 77,471.22. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 112.33 el barril. El Oro cotizó a US$ 3,884.90 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1560.00 $1560.00 $1560.00 $1560.00 $1560.00
Dólar Blue $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00
Dólar MEP $1575.00 $1575.00 $1575.00 $1575.00 $1575.00
Dólar Contado con liquidación $1658.50 $1658.50 $1658.50 $1658.50 $1658.50
Dólar Mayorista $1534.00 $1534.00 $1534.00 $1534.00 $1534.00
Dólar Cripto $1653.91 $1653.91 $1653.91 $1653.91 $1653.91
Dólar Tarjeta $2028.00 $2028.00 $2028.00 $2028.00 $2028.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 33.11 US$ 33.11 US$ 32.02 US$ 33.42 US$ 32.92
YPF (ADR) US$ 47.73 US$ 47.73 US$ 46.46 US$ 47.72 US$ 47.41
Banco Macro (ADR) US$ 59.85 US$ 59.85 US$ 58.92 US$ 60.99 US$ 59.90
MercadoLibre US$ 1639.51 US$ 1639.51 US$ 1610.01 US$ 1648.00 US$ 1634.26
Globant US$ 43.83 US$ 43.83 US$ 43.91 US$ 46.90 US$ 44.62
Apple US$ 346.68 US$ 346.68 US$ 342.35 US$ 349.19 US$ 346.23
Microsoft US$ 525.27 US$ 525.27 US$ 514.35 US$ 526.00 US$ 522.72
NVIDIA US$ 208.88 US$ 208.88 US$ 200.92 US$ 209.05 US$ 206.93
Alphabet (Google) US$ 281.09 US$ 281.09 US$ 276.92 US$ 283.14 US$ 280.56
Meta (Facebook) US$ 614.51 US$ 614.51 US$ 610.14 US$ 626.37 US$ 616.38
SPDR S&P 500 ETF US$ 761.38 US$ 761.38 US$ 750.36 US$ 761.46 US$ 758.65
Invesco QQQ ETF US$ 697.13 US$ 697.13 US$ 683.45 US$ 698.63 US$ 694.09
Global X MSCI Argentina ETF US$ 80.96 US$ 80.96 US$ 78.29 US$ 81.00 US$ 80.30
S&P 500 Index US$ 7631.07 US$ 7580.07 US$ 7527.56 US$ 7637.48 US$ 7594.04
NASDAQ Composite US$ 25592.49 US$ 25437.00 US$ 25177.33 US$ 25673.00 US$ 25469.95

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 77202.40 US$ 77416.83 US$ 77161.59 US$ 77471.22 US$ 77313.01
Ethereum US$ 2241.18 US$ 2246.40 US$ 2241.18 US$ 2246.79 US$ 2243.89
Solana US$ 96.22 US$ 96.70 US$ 96.19 US$ 96.62 US$ 96.43
Petróleo Brent US$ 111.28 US$ 112.33 US$ 111.05 US$ 114.29 US$ 112.24
Oro US$ 4033.60 US$ 3884.90 US$ 3879.30 US$ 4038.20 US$ 3959.00
Plata US$ 52.26 US$ 49.13 US$ 48.90 US$ 52.31 US$ 50.65

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas