Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 29 de Octubre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 29 de Octubre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 48.98, moviéndose entre un mínimo de US$ 48.37 y un máximo de US$ 49.41. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 34.97. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 81,086.55, con un rango diario entre US$ 81,172.30 y US$ 81,262.04. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 110.68 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,056.30 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1560.00 $1560.00 $1560.00 $1560.00 $1560.00
Dólar Blue $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00 $1565.00
Dólar MEP $1573.10 $1573.10 $1573.10 $1573.10 $1573.10
Dólar Contado con liquidación $1665.40 $1665.40 $1665.40 $1665.40 $1665.40
Dólar Mayorista $1542.00 $1542.00 $1542.00 $1542.00 $1542.00
Dólar Cripto $1653.24 $1653.24 $1653.24 $1653.24 $1653.24
Dólar Tarjeta $2028.00 $2028.00 $2028.00 $2028.00 $2028.00

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 34.97 US$ 34.97 US$ 33.39 US$ 35.19 US$ 34.63
YPF (ADR) US$ 48.98 US$ 48.98 US$ 48.37 US$ 49.41 US$ 48.93
Banco Macro (ADR) US$ 62.00 US$ 62.00 US$ 59.34 US$ 62.15 US$ 61.37
MercadoLibre US$ 1674.78 US$ 1674.78 US$ 1655.00 US$ 1692.05 US$ 1674.15
Globant US$ 42.54 US$ 42.54 US$ 42.52 US$ 44.38 US$ 42.99
Apple US$ 346.89 US$ 346.89 US$ 343.53 US$ 347.18 US$ 346.12
Microsoft US$ 532.20 US$ 532.20 US$ 526.14 US$ 534.57 US$ 531.28
NVIDIA US$ 219.88 US$ 219.88 US$ 214.47 US$ 219.99 US$ 218.56
Alphabet (Google) US$ 323.84 US$ 323.84 US$ 322.65 US$ 326.40 US$ 324.18
Meta (Facebook) US$ 621.64 US$ 621.64 US$ 609.00 US$ 624.42 US$ 619.18
SPDR S&P 500 ETF US$ 771.43 US$ 771.43 US$ 769.25 US$ 773.35 US$ 771.36
Invesco QQQ ETF US$ 724.12 US$ 724.12 US$ 720.30 US$ 726.12 US$ 723.66
Global X MSCI Argentina ETF US$ 83.03 US$ 83.03 US$ 81.78 US$ 83.16 US$ 82.75
S&P 500 Index US$ 7735.56 US$ 7743.98 US$ 7718.37 US$ 7758.43 US$ 7739.09
NASDAQ Composite US$ 26541.61 US$ 26549.85 US$ 26414.92 US$ 26587.34 US$ 26523.43

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 81262.04 US$ 81086.55 US$ 81172.30 US$ 81262.04 US$ 81195.73
Ethereum US$ 2357.33 US$ 2352.78 US$ 2354.50 US$ 2357.64 US$ 2355.56
Solana US$ 102.31 US$ 102.12 US$ 102.28 US$ 102.37 US$ 102.27
Petróleo Brent US$ 110.64 US$ 110.68 US$ 110.36 US$ 110.83 US$ 110.63
Oro US$ 4081.40 US$ 4056.30 US$ 4056.10 US$ 4081.70 US$ 4068.88
Plata US$ 54.05 US$ 53.78 US$ 53.72 US$ 54.18 US$ 53.93

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas