Argentina detiene venta de bonos en dólares y complica plan para pagar deuda en 2027
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Resumen cambiario y de mercados de hoy 17 de Octubre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."
"El Índice Merval cotizó a la baja cerrando en 2.848.945,25 puntos (una variación de -0,35%). Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 51.17, moviéndose entre un mínimo de US$ 51.17 y un máximo de US$ 52.25. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 36.61. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 81,475.67, con un rango diario entre US$ 80,735.26 y US$ 82,717.27. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 109.69 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,186.70 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1535.00 | $1535.00 | $1535.00 | $1535.00 | $1535.00 |
| Dólar Blue | $1555.00 | $1555.00 | $1555.00 | $1555.00 | $1555.00 |
| Dólar MEP | $1542.50 | $1542.50 | $1542.50 | $1542.50 | $1542.50 |
| Dólar Contado con liquidación | $1620.50 | $1620.50 | $1620.50 | $1620.50 | $1620.50 |
| Dólar Mayorista | $1518.00 | $1518.00 | $1518.00 | $1518.00 | $1518.00 |
| Dólar Cripto | $1617.80 | $1617.80 | $1617.80 | $1617.80 | $1617.80 |
| Dólar Tarjeta | $1995.50 | $1995.50 | $1995.50 | $1995.50 | $1995.50 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 36.61 | US$ 36.61 | US$ 35.55 | US$ 36.68 | US$ 36.36 |
| YPF (ADR) | US$ 51.17 | US$ 51.17 | US$ 51.17 | US$ 52.25 | US$ 51.44 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 65.42 | US$ 65.42 | US$ 63.06 | US$ 65.07 | US$ 64.74 |
| MercadoLibre | US$ 1868.69 | US$ 1868.69 | US$ 1810.32 | US$ 1876.65 | US$ 1856.09 |
| Globant | US$ 39.78 | US$ 39.78 | US$ 38.94 | US$ 40.69 | US$ 39.80 |
| Apple | US$ 346.08 | US$ 346.08 | US$ 340.46 | US$ 347.82 | US$ 345.11 |
| Microsoft | US$ 541.06 | US$ 541.06 | US$ 524.43 | US$ 543.81 | US$ 537.59 |
| NVIDIA | US$ 216.56 | US$ 216.56 | US$ 213.34 | US$ 218.68 | US$ 216.28 |
| Alphabet (Google) | US$ 348.33 | US$ 348.33 | US$ 339.08 | US$ 350.66 | US$ 346.60 |
| Meta (Facebook) | US$ 736.70 | US$ 736.70 | US$ 702.71 | US$ 738.49 | US$ 728.65 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 773.24 | US$ 773.24 | US$ 760.64 | US$ 773.23 | US$ 770.09 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 725.48 | US$ 725.48 | US$ 707.23 | US$ 725.94 | US$ 721.03 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 88.33 | US$ 88.33 | US$ 87.41 | US$ 88.87 | US$ 88.23 |
| Índice Merval | US$ 2859051.25 | US$ 2848945.25 | US$ 2835603.75 | US$ 2880639.75 | US$ 2856060.00 |
| S&P 500 Index | US$ 7745.32 | US$ 7659.44 | US$ 7631.77 | US$ 7756.84 | US$ 7698.34 |
| NASDAQ Composite | US$ 26652.98 | US$ 26140.03 | US$ 26023.10 | US$ 26674.66 | US$ 26372.69 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 82132.23 | US$ 81475.67 | US$ 80735.26 | US$ 82717.27 | US$ 81765.11 |
| Ethereum | US$ 2439.85 | US$ 2418.33 | US$ 2391.26 | US$ 2486.42 | US$ 2433.97 |
| Solana | US$ 105.33 | US$ 104.24 | US$ 102.65 | US$ 106.88 | US$ 104.78 |
| Petróleo Brent | US$ 105.90 | US$ 109.69 | US$ 104.92 | US$ 110.00 | US$ 107.63 |
| Oro | US$ 4192.10 | US$ 4186.70 | US$ 4167.50 | US$ 4220.30 | US$ 4191.65 |
| Plata | US$ 57.63 | US$ 57.13 | US$ 57.03 | US$ 58.14 | US$ 57.49 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.