Dólar Hot

Volver al Calendario

Resumen Cambiario y de Mercados: 12 de Octubre de 2026

"Resumen cambiario y de mercados de hoy 12 de Octubre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."

"El Índice Merval cotizó a la baja cerrando en 2.828.027,00 puntos (una variación de -0,16%). Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 50.04, moviéndose entre un mínimo de US$ 49.50 y un máximo de US$ 51.52. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 36.81. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 83,682.13, con un rango diario entre US$ 82,744.38 y US$ 84,026.18. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 103.63 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,217.50 la onza."

Cotizaciones de Dólares (Cierre Diario)

Tipo de Dólar Apertura (Venta) Cierre (Venta) Mínimo (Venta) Máximo (Venta) Promedio
Dólar Oficial $1535.00 $1535.00 $1535.00 $1535.00 $1535.00
Dólar Blue $1540.00 $1540.00 $1540.00 $1540.00 $1540.00
Dólar MEP $1542.90 $1542.90 $1542.90 $1542.90 $1542.90
Dólar Contado con liquidación $1606.60 $1606.60 $1606.60 $1606.60 $1606.60
Dólar Mayorista $1517.00 $1517.00 $1517.00 $1517.00 $1517.00
Dólar Cripto $1604.39 $1604.39 $1604.39 $1604.39 $1604.39
Dólar Tarjeta $1995.50 $1995.50 $1995.50 $1995.50 $1995.50

Acciones y Fondos Cotizados (CEDEARs)

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Grupo Financiero Galicia (ADR) US$ 37.07 US$ 36.81 US$ 36.45 US$ 37.60 US$ 36.98
YPF (ADR) US$ 49.68 US$ 50.04 US$ 49.50 US$ 51.52 US$ 50.19
Banco Macro (ADR) US$ 65.89 US$ 64.96 US$ 64.40 US$ 66.57 US$ 65.45
MercadoLibre US$ 1867.48 US$ 1889.85 US$ 1854.47 US$ 1892.57 US$ 1876.09
Globant US$ 37.14 US$ 36.32 US$ 36.14 US$ 37.40 US$ 36.75
Apple US$ 331.70 US$ 336.64 US$ 330.70 US$ 338.61 US$ 334.41
Microsoft US$ 528.24 US$ 535.07 US$ 526.24 US$ 537.22 US$ 531.69
NVIDIA US$ 233.84 US$ 229.28 US$ 229.11 US$ 233.92 US$ 231.54
Alphabet (Google) US$ 351.40 US$ 351.66 US$ 350.31 US$ 354.70 US$ 352.02
Meta (Facebook) US$ 726.51 US$ 718.67 US$ 716.20 US$ 728.07 US$ 722.36
SPDR S&P 500 ETF US$ 776.24 US$ 778.57 US$ 775.14 US$ 779.42 US$ 777.34
Invesco QQQ ETF US$ 752.55 US$ 751.27 US$ 748.37 US$ 752.87 US$ 751.26
Global X MSCI Argentina ETF US$ 88.43 US$ 88.56 US$ 88.10 US$ 89.33 US$ 88.60
Índice Merval US$ 2832472.00 US$ 2828027.00 US$ 2812730.00 US$ 2864735.00 US$ 2834491.00
S&P 500 Index US$ 7786.36 US$ 7811.54 US$ 7779.34 US$ 7820.57 US$ 7799.45
NASDAQ Composite US$ 27342.27 US$ 27366.17 US$ 27254.03 US$ 27395.41 US$ 27339.47

Criptomonedas y Commodities

Activo Apertura (US$) Cierre (US$) Mínimo Máximo Promedio
Bitcoin US$ 82911.77 US$ 83682.13 US$ 82744.38 US$ 84026.18 US$ 83341.12
Ethereum US$ 2503.99 US$ 2534.86 US$ 2496.03 US$ 2550.41 US$ 2521.32
Solana US$ 110.03 US$ 111.25 US$ 109.08 US$ 112.56 US$ 110.73
Petróleo Brent US$ 104.64 US$ 103.63 US$ 103.52 US$ 105.61 US$ 104.35
Oro US$ 4220.80 US$ 4217.50 US$ 4209.30 US$ 4224.40 US$ 4218.00
Plata US$ 61.29 US$ 61.25 US$ 61.06 US$ 61.35 US$ 61.24

Economía y Dólar

Acciones y Mercados

Criptomonedas