¿Es atractivo invertir en Argentina? David Miazzo analiza riesgo país, riesgo kuka, cepo, inflación y dólar
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Resumen cambiario y de mercados de hoy 03 de Octubre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."
"El Índice Merval cotizó al alza cerrando en 2.767.662,75 puntos (una variación de 0,32%). Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 48.64, moviéndose entre un mínimo de US$ 48.36 y un máximo de US$ 50.15. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 36.17. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 84,475.00, con un rango diario entre US$ 83,993.31 y US$ 87,075.24. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 102.70 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,172.10 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1540.00 | $1540.00 | $1540.00 | $1540.00 | $1540.00 |
| Dólar Blue | $1560.00 | $1560.00 | $1560.00 | $1560.00 | $1560.00 |
| Dólar MEP | $1551.90 | $1551.90 | $1551.90 | $1551.90 | $1551.90 |
| Dólar Contado con liquidación | $1623.80 | $1623.80 | $1623.80 | $1623.80 | $1623.80 |
| Dólar Mayorista | $1520.00 | $1520.00 | $1520.00 | $1520.00 | $1520.00 |
| Dólar Cripto | $1616.60 | $1616.60 | $1616.60 | $1616.60 | $1616.60 |
| Dólar Tarjeta | $2002.00 | $2002.00 | $2002.00 | $2002.00 | $2002.00 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 36.17 | US$ 36.17 | US$ 35.73 | US$ 36.68 | US$ 36.19 |
| YPF (ADR) | US$ 48.64 | US$ 48.64 | US$ 48.36 | US$ 50.15 | US$ 48.95 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 65.43 | US$ 65.43 | US$ 63.97 | US$ 65.69 | US$ 65.13 |
| MercadoLibre | US$ 1693.75 | US$ 1693.75 | US$ 1679.02 | US$ 1709.36 | US$ 1693.97 |
| Globant | US$ 37.01 | US$ 37.01 | US$ 34.97 | US$ 37.04 | US$ 36.51 |
| Apple | US$ 333.20 | US$ 333.20 | US$ 330.61 | US$ 334.54 | US$ 332.89 |
| Microsoft | US$ 519.09 | US$ 519.09 | US$ 513.66 | US$ 522.50 | US$ 518.59 |
| NVIDIA | US$ 236.05 | US$ 236.05 | US$ 233.60 | US$ 237.87 | US$ 235.89 |
| Alphabet (Google) | US$ 341.32 | US$ 341.32 | US$ 341.16 | US$ 345.77 | US$ 342.39 |
| Meta (Facebook) | US$ 733.21 | US$ 733.21 | US$ 726.20 | US$ 741.58 | US$ 733.55 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 770.58 | US$ 770.58 | US$ 767.15 | US$ 772.65 | US$ 770.24 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 751.31 | US$ 751.31 | US$ 747.53 | US$ 754.53 | US$ 751.17 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 84.74 | US$ 84.74 | US$ 83.90 | US$ 84.93 | US$ 84.58 |
| Índice Merval | US$ 2758839.75 | US$ 2767662.75 | US$ 2743172.75 | US$ 2785563.75 | US$ 2763809.75 |
| S&P 500 Index | US$ 7726.24 | US$ 7722.72 | US$ 7700.51 | US$ 7754.67 | US$ 7726.04 |
| NASDAQ Composite | US$ 27216.91 | US$ 27190.86 | US$ 27112.24 | US$ 27353.68 | US$ 27218.42 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 84849.93 | US$ 84475.00 | US$ 83993.31 | US$ 87075.24 | US$ 85098.37 |
| Ethereum | US$ 2705.58 | US$ 2666.87 | US$ 2655.13 | US$ 2765.77 | US$ 2698.34 |
| Solana | US$ 118.40 | US$ 118.64 | US$ 117.46 | US$ 123.38 | US$ 119.47 |
| Petróleo Brent | US$ 102.75 | US$ 102.70 | US$ 98.43 | US$ 103.05 | US$ 101.73 |
| Oro | US$ 4204.60 | US$ 4172.10 | US$ 4153.80 | US$ 4259.00 | US$ 4197.38 |
| Plata | US$ 61.36 | US$ 60.71 | US$ 59.99 | US$ 62.46 | US$ 61.13 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.