Tras el discurso en la ONU, Milei aseguró que a la Argentina "le salen los dólares por las orejas" y que su gobierno "terminó con la inseguridad"
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Resumen cambiario y de mercados de hoy 24 de Septiembre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."
"El Índice Merval cotizó a la baja cerrando en 2.969.545,50 puntos (una variación de -0,94%). Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 53.88, moviéndose entre un mínimo de US$ 53.03 y un máximo de US$ 55.60. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 41.11. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 84,447.31, con un rango diario entre US$ 83,785.38 y US$ 87,243.36. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 97.76 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,325.60 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1535.00 | $1535.00 | $1535.00 | $1535.00 | $1535.00 |
| Dólar Blue | $1560.00 | $1560.00 | $1560.00 | $1560.00 | $1560.00 |
| Dólar MEP | $1542.90 | $1542.90 | $1542.90 | $1542.90 | $1542.90 |
| Dólar Contado con liquidación | $1607.10 | $1607.10 | $1607.10 | $1607.10 | $1607.10 |
| Dólar Mayorista | $1516.00 | $1516.00 | $1516.00 | $1516.00 | $1516.00 |
| Dólar Cripto | $1604.45 | $1604.45 | $1604.45 | $1604.45 | $1604.45 |
| Dólar Tarjeta | $1995.50 | $1995.50 | $1995.50 | $1995.50 | $1995.50 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 41.11 | US$ 41.11 | US$ 39.93 | US$ 42.01 | US$ 41.04 |
| YPF (ADR) | US$ 53.88 | US$ 53.88 | US$ 53.03 | US$ 55.60 | US$ 54.10 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 73.44 | US$ 73.44 | US$ 72.00 | US$ 75.59 | US$ 73.62 |
| MercadoLibre | US$ 1799.89 | US$ 1799.89 | US$ 1788.12 | US$ 1836.07 | US$ 1805.99 |
| Globant | US$ 35.06 | US$ 35.06 | US$ 34.45 | US$ 35.62 | US$ 35.05 |
| Apple | US$ 341.08 | US$ 341.08 | US$ 335.61 | US$ 341.80 | US$ 339.89 |
| Microsoft | US$ 500.76 | US$ 500.76 | US$ 495.90 | US$ 509.44 | US$ 501.71 |
| NVIDIA | US$ 228.08 | US$ 228.08 | US$ 224.02 | US$ 228.95 | US$ 227.28 |
| Alphabet (Google) | US$ 349.78 | US$ 349.78 | US$ 337.45 | US$ 350.00 | US$ 346.75 |
| Meta (Facebook) | US$ 747.95 | US$ 747.95 | US$ 739.51 | US$ 763.90 | US$ 749.83 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 772.79 | US$ 772.79 | US$ 766.50 | US$ 773.02 | US$ 771.27 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 746.99 | US$ 746.99 | US$ 738.19 | US$ 747.12 | US$ 744.82 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 92.52 | US$ 92.52 | US$ 90.95 | US$ 93.30 | US$ 92.32 |
| Índice Merval | US$ 2997659.50 | US$ 2969545.50 | US$ 2947163.75 | US$ 3032276.25 | US$ 2986661.25 |
| S&P 500 Index | US$ 7761.94 | US$ 7706.03 | US$ 7694.89 | US$ 7761.94 | US$ 7731.20 |
| NASDAQ Composite | US$ 27213.52 | US$ 26936.04 | US$ 26873.54 | US$ 27217.33 | US$ 27060.11 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 86195.28 | US$ 84447.31 | US$ 83785.38 | US$ 87243.36 | US$ 85417.83 |
| Ethereum | US$ 2753.25 | US$ 2686.05 | US$ 2650.82 | US$ 2785.63 | US$ 2718.94 |
| Solana | US$ 118.52 | US$ 115.09 | US$ 113.50 | US$ 119.60 | US$ 116.68 |
| Petróleo Brent | US$ 98.23 | US$ 97.76 | US$ 97.74 | US$ 98.30 | US$ 98.01 |
| Oro | US$ 4324.40 | US$ 4325.60 | US$ 4320.20 | US$ 4328.80 | US$ 4324.75 |
| Plata | US$ 64.92 | US$ 64.87 | US$ 64.75 | US$ 65.00 | US$ 64.89 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.