La Reserva Federal de EEUU subió las tasas por primera vez en 3 años: qué efectos puede tener en la Argentina
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Resumen cambiario y de mercados de hoy 17 de Septiembre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."
"El Índice Merval cotizó a la baja cerrando en 3.028.870,75 puntos (una variación de -1,65%). Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 56.64, moviéndose entre un mínimo de US$ 54.28 y un máximo de US$ 56.93. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 42.19. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 76,200.79, con un rango diario entre US$ 75,288.47 y US$ 76,249.80. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 105.20 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,310.10 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1535.00 | $1535.00 | $1535.00 | $1535.00 | $1535.00 |
| Dólar Blue | $1560.00 | $1560.00 | $1560.00 | $1560.00 | $1560.00 |
| Dólar MEP | $1542.10 | $1542.10 | $1542.10 | $1542.10 | $1542.10 |
| Dólar Contado con liquidación | $1600.20 | $1600.20 | $1600.20 | $1600.20 | $1600.20 |
| Dólar Mayorista | $1513.50 | $1513.50 | $1513.50 | $1513.50 | $1513.50 |
| Dólar Cripto | $1592.47 | $1592.47 | $1592.47 | $1592.47 | $1592.47 |
| Dólar Tarjeta | $1995.50 | $1995.50 | $1995.50 | $1995.50 | $1995.50 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 42.19 | US$ 42.19 | US$ 41.58 | US$ 42.86 | US$ 42.20 |
| YPF (ADR) | US$ 56.64 | US$ 56.64 | US$ 54.28 | US$ 56.93 | US$ 56.12 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 75.74 | US$ 75.74 | US$ 75.22 | US$ 77.40 | US$ 76.03 |
| MercadoLibre | US$ 1822.00 | US$ 1822.00 | US$ 1794.72 | US$ 1853.50 | US$ 1823.06 |
| Globant | US$ 39.31 | US$ 39.31 | US$ 38.34 | US$ 39.71 | US$ 39.17 |
| Apple | US$ 332.42 | US$ 332.42 | US$ 330.70 | US$ 335.48 | US$ 332.76 |
| Microsoft | US$ 493.17 | US$ 493.17 | US$ 487.23 | US$ 495.92 | US$ 492.37 |
| NVIDIA | US$ 214.14 | US$ 214.14 | US$ 212.50 | US$ 216.76 | US$ 214.38 |
| Alphabet (Google) | US$ 346.98 | US$ 346.98 | US$ 340.64 | US$ 348.40 | US$ 345.75 |
| Meta (Facebook) | US$ 679.75 | US$ 679.75 | US$ 671.91 | US$ 685.31 | US$ 679.18 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 759.50 | US$ 759.50 | US$ 749.60 | US$ 761.65 | US$ 757.56 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 708.06 | US$ 708.06 | US$ 700.00 | US$ 711.85 | US$ 706.99 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 94.67 | US$ 94.67 | US$ 92.36 | US$ 94.67 | US$ 94.09 |
| Índice Merval | US$ 3079778.75 | US$ 3028870.75 | US$ 3013285.75 | US$ 3079778.75 | US$ 3050428.50 |
| S&P 500 Index | US$ 7601.25 | US$ 7551.81 | US$ 7507.77 | US$ 7626.79 | US$ 7571.91 |
| NASDAQ Composite | US$ 26108.46 | US$ 25978.42 | US$ 25802.96 | US$ 26225.09 | US$ 26028.74 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 75586.51 | US$ 76200.79 | US$ 75288.47 | US$ 76249.80 | US$ 75831.39 |
| Ethereum | US$ 2397.64 | US$ 2416.41 | US$ 2370.11 | US$ 2424.10 | US$ 2402.06 |
| Solana | US$ 96.88 | US$ 98.43 | US$ 96.26 | US$ 98.67 | US$ 97.56 |
| Petróleo Brent | US$ 105.31 | US$ 105.20 | US$ 105.13 | US$ 105.67 | US$ 105.33 |
| Oro | US$ 4301.40 | US$ 4310.10 | US$ 4294.50 | US$ 4314.00 | US$ 4305.00 |
| Plata | US$ 63.42 | US$ 63.70 | US$ 63.28 | US$ 63.75 | US$ 63.54 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.