Argentina se abarata en bienes durables de consumo frente a otros países, no así en alimentos y servicios
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Resumen cambiario y de mercados de hoy 08 de Septiembre de 2026. Cotizaciones del Dólar Blue y Oficial, comportamiento de mercados bursátiles, índices financieros, commodities y principales criptomonedas."
"El Índice Merval cotizó a la baja cerrando en 3.034.598,75 puntos (una variación de -0,49%). Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 52.62, moviéndose entre un mínimo de US$ 51.35 y un máximo de US$ 53.04. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 44.36. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 79,049.88, con un rango diario entre US$ 78,773.36 y US$ 80,387.91. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 97.12 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,468.20 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1530.00 | $1530.00 | $1530.00 | $1530.00 | $1530.00 |
| Dólar Blue | $1545.00 | $1545.00 | $1545.00 | $1545.00 | $1545.00 |
| Dólar MEP | $1533.70 | $1533.70 | $1533.70 | $1533.70 | $1533.70 |
| Dólar Contado con liquidación | $1583.20 | $1583.20 | $1583.20 | $1583.20 | $1583.20 |
| Dólar Mayorista | $1511.50 | $1511.50 | $1511.50 | $1511.50 | $1511.50 |
| Dólar Cripto | $1583.85 | $1583.85 | $1583.85 | $1583.85 | $1583.85 |
| Dólar Tarjeta | $1989.00 | $1989.00 | $1989.00 | $1989.00 | $1989.00 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 44.56 | US$ 44.36 | US$ 43.82 | US$ 44.95 | US$ 44.42 |
| YPF (ADR) | US$ 51.97 | US$ 52.62 | US$ 51.35 | US$ 53.04 | US$ 52.24 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 79.16 | US$ 78.57 | US$ 77.53 | US$ 80.27 | US$ 78.88 |
| MercadoLibre | US$ 1985.52 | US$ 1978.36 | US$ 1966.00 | US$ 1999.99 | US$ 1982.47 |
| Globant | US$ 39.81 | US$ 39.13 | US$ 38.34 | US$ 39.81 | US$ 39.27 |
| Apple | US$ 328.31 | US$ 319.97 | US$ 317.86 | US$ 328.93 | US$ 323.77 |
| Microsoft | US$ 510.00 | US$ 499.70 | US$ 499.36 | US$ 511.00 | US$ 505.01 |
| NVIDIA | US$ 231.09 | US$ 230.36 | US$ 229.63 | US$ 234.76 | US$ 231.46 |
| Alphabet (Google) | US$ 342.47 | US$ 338.46 | US$ 337.09 | US$ 343.53 | US$ 340.39 |
| Meta (Facebook) | US$ 612.35 | US$ 616.77 | US$ 605.27 | US$ 617.46 | US$ 612.96 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 772.01 | US$ 770.19 | US$ 769.00 | US$ 772.87 | US$ 771.02 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 719.35 | US$ 718.96 | US$ 716.56 | US$ 721.86 | US$ 719.18 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 96.34 | US$ 96.41 | US$ 95.70 | US$ 97.25 | US$ 96.42 |
| Índice Merval | US$ 3049646.00 | US$ 3034598.75 | US$ 3025708.75 | US$ 3069897.50 | US$ 3044962.75 |
| S&P 500 Index | US$ 7750.19 | US$ 7718.60 | US$ 7706.12 | US$ 7750.19 | US$ 7731.28 |
| NASDAQ Composite | US$ 26587.90 | US$ 26506.99 | US$ 26444.84 | US$ 26628.58 | US$ 26542.08 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 80351.40 | US$ 79049.88 | US$ 78773.36 | US$ 80387.91 | US$ 79640.64 |
| Ethereum | US$ 2514.80 | US$ 2487.90 | US$ 2469.72 | US$ 2534.02 | US$ 2501.61 |
| Solana | US$ 106.46 | US$ 103.72 | US$ 103.18 | US$ 106.80 | US$ 105.04 |
| Petróleo Brent | US$ 96.90 | US$ 97.12 | US$ 95.97 | US$ 98.05 | US$ 97.01 |
| Oro | US$ 4466.50 | US$ 4468.20 | US$ 4426.20 | US$ 4481.30 | US$ 4460.55 |
| Plata | US$ 66.74 | US$ 67.21 | US$ 66.03 | US$ 67.38 | US$ 66.84 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.