Dólar, riesgo país e impuestos: qué proyecta Luis Caputo para la economía en los próximos meses - Bloomberg Línea
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Hoy 06 de Julio de 2026, el dólar blue arrancó abriendo a $1510.00 para la venta. Durante el día osciló entre un mínimo de $1510.00 y tocó un pico máximo de $1515.00, cerrando finalmente la jornada en $1515.00. Por su parte, el dólar oficial cerró en $1510.00 en el Banco Nación."
"El Índice Merval cotizó al alza cerrando en 3.266.960,00 puntos (una variación de 2,13%). Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 46.12, moviéndose entre un mínimo de US$ 45.00 y un máximo de US$ 46.48. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 53.02. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 63,995.02, con un rango diario entre US$ 61,275.83 y US$ 64,597.57. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 72.36 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,155.10 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1510.00 | $1510.00 | $1510.00 | $1510.00 | $1510.00 |
| Dólar Blue | $1510.00 | $1515.00 | $1510.00 | $1515.00 | $1511.88 |
| Dólar Bolsa | $1526.00 | $1525.10 | $1521.60 | $1526.00 | $1525.03 |
| Dólar Contado con liquidación | $1568.80 | $1569.70 | $1565.90 | $1569.70 | $1568.63 |
| Dólar Mayorista | $1488.50 | $1486.50 | $1485.00 | $1491.00 | $1487.92 |
| Dólar Cripto | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 |
| Dólar Tarjeta | $1963.00 | $1963.00 | $1963.00 | $1963.00 | $1963.00 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 50.81 | US$ 53.02 | US$ 50.41 | US$ 53.50 | US$ 51.94 |
| YPF (ADR) | US$ 45.39 | US$ 46.12 | US$ 45.00 | US$ 46.48 | US$ 45.75 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 91.09 | US$ 94.34 | US$ 90.80 | US$ 95.47 | US$ 92.92 |
| MercadoLibre | US$ 1764.13 | US$ 1805.68 | US$ 1756.33 | US$ 1812.00 | US$ 1784.54 |
| Globant | US$ 32.57 | US$ 30.95 | US$ 30.67 | US$ 32.64 | US$ 31.71 |
| Apple | US$ 307.36 | US$ 312.66 | US$ 307.00 | US$ 314.20 | US$ 310.31 |
| Microsoft | US$ 387.04 | US$ 386.74 | US$ 381.22 | US$ 389.15 | US$ 386.04 |
| NVIDIA | US$ 194.42 | US$ 195.55 | US$ 193.99 | US$ 197.55 | US$ 195.38 |
| Alphabet (Google) | US$ 361.55 | US$ 366.46 | US$ 357.38 | US$ 367.93 | US$ 363.33 |
| Meta (Facebook) | US$ 594.84 | US$ 600.29 | US$ 581.76 | US$ 603.58 | US$ 595.12 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 748.74 | US$ 751.28 | US$ 747.41 | US$ 752.41 | US$ 749.96 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 719.93 | US$ 722.82 | US$ 718.45 | US$ 726.08 | US$ 721.82 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 92.63 | US$ 93.99 | US$ 92.38 | US$ 94.11 | US$ 93.28 |
| Índice Merval | US$ 3198714.00 | US$ 3266960.00 | US$ 3194697.00 | US$ 3275085.00 | US$ 3233864.00 |
| S&P 500 Index | US$ 7506.96 | US$ 7537.43 | US$ 7500.97 | US$ 7551.31 | US$ 7524.17 |
| NASDAQ Composite | US$ 25999.61 | US$ 26121.16 | US$ 25963.44 | US$ 26209.76 | US$ 26073.49 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 63551.02 | US$ 63995.02 | US$ 61275.83 | US$ 64597.57 | US$ 63354.86 |
| Ethereum | US$ 1783.00 | US$ 1797.57 | US$ 1728.97 | US$ 1829.51 | US$ 1784.76 |
| Solana | US$ 81.42 | US$ 81.92 | US$ 79.22 | US$ 83.06 | US$ 81.41 |
| Petróleo Brent | US$ 72.09 | US$ 72.36 | US$ 71.32 | US$ 72.43 | US$ 71.99 |
| Oro | US$ 4175.40 | US$ 4155.10 | US$ 4134.20 | US$ 4199.70 | US$ 4166.10 |
| Plata | US$ 62.62 | US$ 61.92 | US$ 61.63 | US$ 62.62 | US$ 62.20 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.