Dólar hoy: a cuánto cotizaron el oficial, el blue, el mayorista, el MEP, el CCL y el Cripto este jueves 2 de julio - TN
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Hoy 02 de Julio de 2026, el dólar blue arrancó abriendo a $1525.00 para la venta. Durante el día osciló entre un mínimo de $1525.00 y tocó un pico máximo de $1525.00, cerrando finalmente la jornada en $1525.00. Por su parte, el dólar oficial cerró en $1510.00 en el Banco Nación."
"El Índice Merval cotizó al alza cerrando en 3.157.091,00 puntos (una variación de 1,13%). Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 44.40, moviéndose entre un mínimo de US$ 44.21 y un máximo de US$ 45.55. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 50.37. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 61,485.30, con un rango diario entre US$ 59,532.32 y US$ 62,117.88. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 72.01 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,112.70 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1510.00 | $1510.00 | $1510.00 | $1510.00 | $1510.00 |
| Dólar Blue | $1525.00 | $1525.00 | $1525.00 | $1525.00 | $1525.00 |
| Dólar Bolsa | $1521.20 | $1532.40 | $1521.20 | $1532.40 | $1524.81 |
| Dólar Contado con liquidación | $1570.60 | $1575.80 | $1567.20 | $1575.80 | $1571.71 |
| Dólar Mayorista | $1489.00 | $1488.00 | $1488.00 | $1494.00 | $1489.08 |
| Dólar Cripto | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 |
| Dólar Tarjeta | $1963.00 | $1963.00 | $1963.00 | $1963.00 | $1963.00 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 49.92 | US$ 50.37 | US$ 49.23 | US$ 50.72 | US$ 50.06 |
| YPF (ADR) | US$ 44.94 | US$ 44.40 | US$ 44.21 | US$ 45.55 | US$ 44.77 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 90.85 | US$ 90.24 | US$ 89.16 | US$ 93.19 | US$ 90.86 |
| MercadoLibre | US$ 1757.90 | US$ 1763.36 | US$ 1749.00 | US$ 1781.73 | US$ 1763.00 |
| Globant | US$ 31.79 | US$ 32.51 | US$ 31.79 | US$ 33.19 | US$ 32.32 |
| Apple | US$ 294.12 | US$ 308.63 | US$ 293.68 | US$ 309.42 | US$ 301.46 |
| Microsoft | US$ 384.48 | US$ 390.49 | US$ 383.70 | US$ 392.20 | US$ 387.72 |
| NVIDIA | US$ 197.14 | US$ 194.83 | US$ 192.35 | US$ 200.06 | US$ 196.10 |
| Alphabet (Google) | US$ 359.48 | US$ 359.91 | US$ 353.42 | US$ 364.21 | US$ 359.26 |
| Meta (Facebook) | US$ 607.90 | US$ 582.90 | US$ 580.42 | US$ 610.00 | US$ 595.31 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 747.40 | US$ 744.78 | US$ 740.03 | US$ 751.31 | US$ 745.88 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 725.58 | US$ 712.60 | US$ 707.56 | US$ 730.83 | US$ 719.14 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 91.22 | US$ 91.45 | US$ 91.01 | US$ 93.24 | US$ 91.73 |
| Índice Merval | US$ 3121855.00 | US$ 3157091.00 | US$ 3121799.00 | US$ 3201890.00 | US$ 3150658.75 |
| S&P 500 Index | US$ 7495.14 | US$ 7483.24 | US$ 7427.55 | US$ 7540.75 | US$ 7486.67 |
| NASDAQ Composite | US$ 26047.38 | US$ 25832.67 | US$ 25630.51 | US$ 26261.09 | US$ 25942.91 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 60004.77 | US$ 61485.30 | US$ 59532.32 | US$ 62117.88 | US$ 60785.07 |
| Ethereum | US$ 1609.01 | US$ 1698.17 | US$ 1595.94 | US$ 1720.34 | US$ 1655.87 |
| Solana | US$ 77.38 | US$ 80.64 | US$ 76.90 | US$ 82.60 | US$ 79.38 |
| Petróleo Brent | US$ 70.84 | US$ 72.01 | US$ 70.39 | US$ 72.01 | US$ 71.11 |
| Oro | US$ 4067.50 | US$ 4112.70 | US$ 4062.00 | US$ 4140.10 | US$ 4095.58 |
| Plata | US$ 59.47 | US$ 60.64 | US$ 59.47 | US$ 61.60 | US$ 60.29 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.