Economía. Dólar, ¿terminó la calma o se consolida en un nuevo piso? - La Voz del Interior
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Hoy 28 de Junio de 2026, el dólar blue arrancó abriendo a $1515.00 para la venta. Durante el día osciló entre un mínimo de $1515.00 y tocó un pico máximo de $1515.00, cerrando finalmente la jornada en $1515.00. Por su parte, el dólar oficial cerró en $1495.00 en el Banco Nación."
"El Índice Merval cotizó al alza cerrando en 3.123.411,00 puntos (una variación de 0,88%). Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 45.33, moviéndose entre un mínimo de US$ 45.33 y un máximo de US$ 45.33. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 49.97. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 59,342.57, con un rango diario entre US$ 58,970.83 y US$ 60,278.95. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 73.30 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,078.70 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1495.00 | $1495.00 | $1495.00 | $1495.00 | $1495.00 |
| Dólar Blue | $1515.00 | $1515.00 | $1515.00 | $1515.00 | $1515.00 |
| Dólar Bolsa | $1502.50 | $1502.50 | $1502.50 | $1502.50 | $1502.50 |
| Dólar Contado con liquidación | $1541.60 | $1541.60 | $1541.60 | $1541.60 | $1541.60 |
| Dólar Mayorista | $1477.00 | $1477.00 | $1477.00 | $1477.00 | $1477.00 |
| Dólar Cripto | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 |
| Dólar Tarjeta | $1943.50 | $1943.50 | $1943.50 | $1943.50 | $1943.50 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 48.78 | US$ 49.97 | US$ 48.78 | US$ 50.80 | US$ 49.58 |
| YPF (ADR) | US$ 45.33 | US$ 45.33 | US$ 45.33 | US$ 45.33 | US$ 45.33 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 89.07 | US$ 91.44 | US$ 89.07 | US$ 93.32 | US$ 90.73 |
| MercadoLibre | US$ 1675.10 | US$ 1675.10 | US$ 1675.10 | US$ 1675.10 | US$ 1675.10 |
| Globant | US$ 30.03 | US$ 30.03 | US$ 30.03 | US$ 30.03 | US$ 30.03 |
| Apple | US$ 283.78 | US$ 283.78 | US$ 283.78 | US$ 283.78 | US$ 283.78 |
| Microsoft | US$ 372.97 | US$ 372.97 | US$ 372.97 | US$ 372.97 | US$ 372.97 |
| NVIDIA | US$ 192.53 | US$ 192.53 | US$ 192.53 | US$ 192.53 | US$ 192.53 |
| Alphabet (Google) | US$ 337.39 | US$ 337.39 | US$ 337.39 | US$ 337.39 | US$ 337.39 |
| Meta (Facebook) | US$ 550.25 | US$ 550.25 | US$ 550.25 | US$ 550.25 | US$ 550.25 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 728.95 | US$ 728.99 | US$ 716.58 | US$ 736.53 | US$ 727.76 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 707.13 | US$ 706.52 | US$ 702.81 | US$ 715.56 | US$ 708.01 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 89.82 | US$ 91.30 | US$ 89.82 | US$ 92.13 | US$ 90.77 |
| Índice Merval | US$ 3096068.00 | US$ 3123411.00 | US$ 3090173.00 | US$ 3163705.00 | US$ 3118339.25 |
| S&P 500 Index | US$ 7312.74 | US$ 7354.02 | US$ 7294.18 | US$ 7392.95 | US$ 7338.47 |
| NASDAQ Composite | US$ 25105.41 | US$ 25297.62 | US$ 25014.96 | US$ 25491.38 | US$ 25227.34 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 60051.24 | US$ 59342.57 | US$ 58970.83 | US$ 60278.95 | US$ 59795.84 |
| Ethereum | US$ 1569.71 | US$ 1565.85 | US$ 1554.04 | US$ 1581.26 | US$ 1571.37 |
| Solana | US$ 71.31 | US$ 74.95 | US$ 70.51 | US$ 75.92 | US$ 73.17 |
| Petróleo Brent | US$ 72.60 | US$ 73.30 | US$ 72.60 | US$ 73.32 | US$ 72.70 |
| Oro | US$ 4078.70 | US$ 4078.70 | US$ 4078.70 | US$ 4078.70 | US$ 4078.70 |
| Plata | US$ 59.19 | US$ 59.22 | US$ 59.19 | US$ 59.22 | US$ 59.20 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.