» Argentina y Jordania: alimentos, turismo y distintas formas de insertarse en la economía mundial - UNSAM
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Hoy 26 de Junio de 2026, el dólar blue arrancó abriendo a $1530.00 para la venta. Durante el día osciló entre un mínimo de $1515.00 y tocó un pico máximo de $1530.00, cerrando finalmente la jornada en $1515.00. Por su parte, el dólar oficial cerró en $1495.00 en el Banco Nación."
"El Índice Merval cotizó al alza cerrando en 3.123.411,00 puntos (una variación de 0,88%). Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 45.33, moviéndose entre un mínimo de US$ 45.25 y un máximo de US$ 45.77. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 49.97. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró un avance cotizando en US$ 59,854.17, con un rango diario entre US$ 58,475.96 y US$ 60,432.10. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 73.57 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,078.70 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1495.00 | $1495.00 | $1495.00 | $1495.00 | $1495.00 |
| Dólar Blue | $1530.00 | $1515.00 | $1515.00 | $1530.00 | $1524.17 |
| Dólar Bolsa | $1501.80 | $1502.50 | $1495.90 | $1503.10 | $1501.35 |
| Dólar Contado con liquidación | $1545.10 | $1541.60 | $1537.80 | $1547.40 | $1543.12 |
| Dólar Mayorista | $1477.00 | $1477.00 | $1473.00 | $1477.00 | $1476.50 |
| Dólar Cripto | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 |
| Dólar Tarjeta | $1943.50 | $1943.50 | $1943.50 | $1943.50 | $1943.50 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 48.78 | US$ 49.97 | US$ 48.78 | US$ 50.80 | US$ 49.58 |
| YPF (ADR) | US$ 45.76 | US$ 45.33 | US$ 45.25 | US$ 45.77 | US$ 45.56 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 89.07 | US$ 91.44 | US$ 89.07 | US$ 93.32 | US$ 90.73 |
| MercadoLibre | US$ 1619.25 | US$ 1675.10 | US$ 1619.25 | US$ 1688.22 | US$ 1647.37 |
| Globant | US$ 27.73 | US$ 30.03 | US$ 27.73 | US$ 30.06 | US$ 28.66 |
| Apple | US$ 275.15 | US$ 283.78 | US$ 275.15 | US$ 284.34 | US$ 278.55 |
| Microsoft | US$ 352.83 | US$ 372.97 | US$ 352.83 | US$ 373.12 | US$ 362.67 |
| NVIDIA | US$ 195.74 | US$ 192.53 | US$ 192.25 | US$ 195.74 | US$ 194.33 |
| Alphabet (Google) | US$ 343.71 | US$ 337.39 | US$ 337.15 | US$ 345.20 | US$ 341.35 |
| Meta (Facebook) | US$ 542.87 | US$ 550.25 | US$ 542.60 | US$ 556.00 | US$ 547.21 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 728.95 | US$ 728.99 | US$ 716.58 | US$ 736.53 | US$ 727.76 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 707.13 | US$ 706.52 | US$ 702.81 | US$ 715.56 | US$ 708.01 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 89.82 | US$ 91.30 | US$ 89.82 | US$ 92.13 | US$ 90.77 |
| Índice Merval | US$ 3096068.00 | US$ 3123411.00 | US$ 3090173.00 | US$ 3163705.00 | US$ 3118339.25 |
| S&P 500 Index | US$ 7312.74 | US$ 7354.02 | US$ 7294.18 | US$ 7392.95 | US$ 7338.47 |
| NASDAQ Composite | US$ 25105.41 | US$ 25297.62 | US$ 25014.96 | US$ 25491.38 | US$ 25227.34 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 58475.96 | US$ 59854.17 | US$ 58475.96 | US$ 60432.10 | US$ 59766.07 |
| Ethereum | US$ 1522.06 | US$ 1573.65 | US$ 1522.06 | US$ 1579.63 | US$ 1562.81 |
| Solana | US$ 71.83 | US$ 70.41 | US$ 70.39 | US$ 73.02 | US$ 71.41 |
| Petróleo Brent | US$ 74.63 | US$ 73.57 | US$ 72.34 | US$ 74.63 | US$ 73.34 |
| Oro | US$ 4078.70 | US$ 4078.70 | US$ 4078.70 | US$ 4078.70 | US$ 4078.70 |
| Plata | US$ 59.19 | US$ 59.22 | US$ 59.19 | US$ 59.22 | US$ 59.20 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.