Pedro Gaite: “El principal problema que tiene la economía argentina es su bimonetarismo” - Perfil
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Hoy 25 de Junio de 2026, el dólar blue arrancó abriendo a $1530.00 para la venta. Durante el día osciló entre un mínimo de $1530.00 y tocó un pico máximo de $1530.00, cerrando finalmente la jornada en $1530.00. Por su parte, el dólar oficial cerró en $1495.00 en el Banco Nación."
"El Índice Merval cotizó a la baja cerrando en 3.096.068,00 puntos (una variación de -0,46%). Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 45.76, moviéndose entre un mínimo de US$ 45.13 y un máximo de US$ 46.02. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 49.42. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 59,340.99, con un rango diario entre US$ 58,051.36 y US$ 61,816.79. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 74.89 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,030.50 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1495.00 | $1495.00 | $1495.00 | $1495.00 | $1495.00 |
| Dólar Blue | $1530.00 | $1530.00 | $1530.00 | $1530.00 | $1530.00 |
| Dólar Bolsa | $1507.70 | $1501.80 | $1501.60 | $1507.70 | $1505.47 |
| Dólar Contado con liquidación | $1550.40 | $1545.10 | $1545.10 | $1551.70 | $1548.77 |
| Dólar Mayorista | $1479.00 | $1477.00 | $1477.00 | $1479.00 | $1478.08 |
| Dólar Cripto | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 |
| Dólar Tarjeta | $1943.50 | $1943.50 | $1943.50 | $1943.50 | $1943.50 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 49.86 | US$ 49.42 | US$ 48.75 | US$ 50.23 | US$ 49.56 |
| YPF (ADR) | US$ 45.62 | US$ 45.76 | US$ 45.13 | US$ 46.02 | US$ 45.68 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 90.52 | US$ 90.34 | US$ 88.22 | US$ 91.18 | US$ 90.06 |
| MercadoLibre | US$ 1659.57 | US$ 1619.25 | US$ 1617.51 | US$ 1659.57 | US$ 1641.39 |
| Globant | US$ 29.12 | US$ 27.73 | US$ 27.65 | US$ 29.12 | US$ 28.50 |
| Apple | US$ 293.08 | US$ 275.15 | US$ 274.77 | US$ 293.08 | US$ 284.29 |
| Microsoft | US$ 365.46 | US$ 352.83 | US$ 351.66 | US$ 365.46 | US$ 359.36 |
| NVIDIA | US$ 199.00 | US$ 195.74 | US$ 192.61 | US$ 199.00 | US$ 197.05 |
| Alphabet (Google) | US$ 345.29 | US$ 343.71 | US$ 339.13 | US$ 345.29 | US$ 343.92 |
| Meta (Facebook) | US$ 557.67 | US$ 542.87 | US$ 542.74 | US$ 557.67 | US$ 551.22 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 738.91 | US$ 734.30 | US$ 729.60 | US$ 739.37 | US$ 735.54 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 725.90 | US$ 716.38 | US$ 705.30 | US$ 726.83 | US$ 718.60 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 91.37 | US$ 90.61 | US$ 89.51 | US$ 91.80 | US$ 90.82 |
| Índice Merval | US$ 3110490.00 | US$ 3096068.00 | US$ 3073753.00 | US$ 3138305.00 | US$ 3104654.00 |
| S&P 500 Index | US$ 7404.91 | US$ 7357.49 | US$ 7323.50 | US$ 7419.08 | US$ 7376.25 |
| NASDAQ Composite | US$ 25724.78 | US$ 25358.60 | US$ 25123.43 | US$ 25724.78 | US$ 25482.90 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 60697.66 | US$ 59340.99 | US$ 58051.36 | US$ 61816.79 | US$ 60302.01 |
| Ethereum | US$ 1618.44 | US$ 1557.73 | US$ 1532.00 | US$ 1654.56 | US$ 1597.60 |
| Solana | US$ 67.57 | US$ 71.84 | US$ 65.92 | US$ 73.70 | US$ 69.76 |
| Petróleo Brent | US$ 72.72 | US$ 74.89 | US$ 72.46 | US$ 75.72 | US$ 73.95 |
| Oro | US$ 3988.40 | US$ 4030.50 | US$ 3986.70 | US$ 4030.50 | US$ 4009.02 |
| Plata | US$ 58.38 | US$ 58.35 | US$ 58.35 | US$ 58.38 | US$ 58.37 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.