Mientras todos hablan de Messi, el dólar sube en la Argentina y en el mundo - Clarin.com
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Hoy 24 de Junio de 2026, el dólar blue arrancó abriendo a $1505.00 para la venta. Durante el día osciló entre un mínimo de $1505.00 y tocó un pico máximo de $1530.00, cerrando finalmente la jornada en $1530.00. Por su parte, el dólar oficial cerró en $1495.00 en el Banco Nación."
"El Índice Merval cotizó a la baja cerrando en 3.110.490,00 puntos (una variación de -4,25%). Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 45.62, moviéndose entre un mínimo de US$ 45.49 y un máximo de US$ 48.04. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 49.10. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 60,819.98, con un rango diario entre US$ 59,312.13 y US$ 62,832.03. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 72.60 el barril. El Oro cotizó a US$ 3,990.30 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1490.00 | $1495.00 | $1490.00 | $1495.00 | $1492.50 |
| Dólar Blue | $1505.00 | $1530.00 | $1505.00 | $1530.00 | $1514.79 |
| Dólar Bolsa | $1508.40 | $1507.70 | $1502.10 | $1509.80 | $1507.45 |
| Dólar Contado con liquidación | $1552.30 | $1550.40 | $1547.50 | $1554.00 | $1551.35 |
| Dólar Mayorista | $1471.50 | $1479.00 | $1471.50 | $1479.00 | $1474.92 |
| Dólar Cripto | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 |
| Dólar Tarjeta | $1937.00 | $1943.50 | $1937.00 | $1943.50 | $1940.25 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 50.74 | US$ 49.10 | US$ 48.89 | US$ 50.80 | US$ 49.88 |
| YPF (ADR) | US$ 48.04 | US$ 45.62 | US$ 45.49 | US$ 48.04 | US$ 46.79 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 94.06 | US$ 89.69 | US$ 89.15 | US$ 95.30 | US$ 92.05 |
| MercadoLibre | US$ 1583.66 | US$ 1659.57 | US$ 1583.66 | US$ 1672.80 | US$ 1624.79 |
| Globant | US$ 29.28 | US$ 29.12 | US$ 28.99 | US$ 29.47 | US$ 29.22 |
| Apple | US$ 294.30 | US$ 293.08 | US$ 293.08 | US$ 299.42 | US$ 294.51 |
| Microsoft | US$ 373.94 | US$ 365.46 | US$ 365.38 | US$ 375.57 | US$ 371.17 |
| NVIDIA | US$ 200.04 | US$ 199.00 | US$ 197.28 | US$ 201.19 | US$ 199.57 |
| Alphabet (Google) | US$ 346.13 | US$ 345.29 | US$ 343.09 | US$ 353.24 | US$ 346.65 |
| Meta (Facebook) | US$ 562.20 | US$ 557.67 | US$ 556.28 | US$ 566.23 | US$ 560.54 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 735.17 | US$ 733.24 | US$ 730.84 | US$ 739.95 | US$ 734.80 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 715.37 | US$ 710.62 | US$ 704.45 | US$ 719.93 | US$ 712.59 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 92.35 | US$ 90.73 | US$ 90.38 | US$ 92.35 | US$ 91.45 |
| Índice Merval | US$ 3248428.00 | US$ 3110490.00 | US$ 3100467.00 | US$ 3248995.00 | US$ 3177095.00 |
| S&P 500 Index | US$ 7370.88 | US$ 7358.22 | US$ 7336.82 | US$ 7428.06 | US$ 7373.49 |
| NASDAQ Composite | US$ 25578.62 | US$ 25476.64 | US$ 25354.66 | US$ 25840.56 | US$ 25562.62 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 62546.33 | US$ 60819.98 | US$ 59312.13 | US$ 62832.03 | US$ 61457.98 |
| Ethereum | US$ 1661.75 | US$ 1618.62 | US$ 1558.41 | US$ 1676.88 | US$ 1635.40 |
| Solana | US$ 67.98 | US$ 67.57 | US$ 64.42 | US$ 69.44 | US$ 67.35 |
| Petróleo Brent | US$ 76.25 | US$ 72.60 | US$ 72.60 | US$ 76.50 | US$ 74.53 |
| Oro | US$ 4104.40 | US$ 3990.30 | US$ 3963.30 | US$ 4104.70 | US$ 4040.68 |
| Plata | US$ 59.39 | US$ 58.05 | US$ 57.25 | US$ 59.51 | US$ 58.55 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.