Mientras todos hablan de Messi, el dólar sube en la Argentina y en el mundo - Clarin.com
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Hoy 23 de Junio de 2026, el dólar blue arrancó abriendo a $1495.00 para la venta. Durante el día osciló entre un mínimo de $1495.00 y tocó un pico máximo de $1505.00, cerrando finalmente la jornada en $1505.00. Por su parte, el dólar oficial cerró en $1490.00 en el Banco Nación."
"El Índice Merval cotizó a la baja cerrando en 3.248.428,00 puntos (una variación de -0,89%). Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 48.04, moviéndose entre un mínimo de US$ 47.68 y un máximo de US$ 49.47. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 51.35. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 62,849.38, con un rango diario entre US$ 62,155.90 y US$ 64,122.72. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 76.76 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,129.90 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1481.79 | $1490.00 | $1481.79 | $1490.00 | $1485.41 |
| Dólar Blue | $1495.00 | $1505.00 | $1495.00 | $1505.00 | $1499.38 |
| Dólar Bolsa | $1485.80 | $1508.40 | $1485.80 | $1509.40 | $1494.60 |
| Dólar Contado con liquidación | $1527.00 | $1552.30 | $1527.00 | $1554.10 | $1536.81 |
| Dólar Mayorista | $1461.50 | $1471.50 | $1461.50 | $1471.50 | $1466.00 |
| Dólar Cripto | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 |
| Dólar Tarjeta | $1926.33 | $1937.00 | $1926.33 | $1937.00 | $1931.03 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 52.00 | US$ 51.35 | US$ 51.03 | US$ 52.28 | US$ 51.66 |
| YPF (ADR) | US$ 49.47 | US$ 48.04 | US$ 47.68 | US$ 49.47 | US$ 48.74 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 95.01 | US$ 94.01 | US$ 93.76 | US$ 95.88 | US$ 94.67 |
| MercadoLibre | US$ 1589.45 | US$ 1583.66 | US$ 1578.00 | US$ 1600.97 | US$ 1588.70 |
| Globant | US$ 29.97 | US$ 29.28 | US$ 29.07 | US$ 30.14 | US$ 29.62 |
| Apple | US$ 297.01 | US$ 294.30 | US$ 294.30 | US$ 300.14 | US$ 296.68 |
| Microsoft | US$ 367.34 | US$ 373.94 | US$ 367.34 | US$ 374.70 | US$ 370.86 |
| NVIDIA | US$ 208.65 | US$ 200.04 | US$ 200.04 | US$ 208.65 | US$ 204.48 |
| Alphabet (Google) | US$ 349.68 | US$ 346.13 | US$ 346.13 | US$ 349.68 | US$ 348.00 |
| Meta (Facebook) | US$ 563.85 | US$ 562.20 | US$ 562.20 | US$ 571.79 | US$ 563.91 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 733.81 | US$ 733.58 | US$ 732.30 | US$ 739.63 | US$ 734.83 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 715.74 | US$ 713.65 | US$ 712.11 | US$ 723.61 | US$ 716.28 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 93.04 | US$ 92.55 | US$ 91.80 | US$ 93.55 | US$ 92.74 |
| Índice Merval | US$ 3277512.00 | US$ 3248428.00 | US$ 3220422.00 | US$ 3277512.00 | US$ 3255968.50 |
| S&P 500 Index | US$ 7366.51 | US$ 7365.46 | US$ 7347.60 | US$ 7424.17 | US$ 7375.93 |
| NASDAQ Composite | US$ 25549.76 | US$ 25587.04 | US$ 25513.26 | US$ 25882.57 | US$ 25633.16 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 64122.72 | US$ 62849.38 | US$ 62155.90 | US$ 64122.72 | US$ 62686.68 |
| Ethereum | US$ 1730.48 | US$ 1670.50 | US$ 1646.47 | US$ 1730.48 | US$ 1671.49 |
| Solana | US$ 69.64 | US$ 67.98 | US$ 64.83 | US$ 70.23 | US$ 68.17 |
| Petróleo Brent | US$ 78.13 | US$ 76.76 | US$ 76.58 | US$ 78.13 | US$ 77.13 |
| Oro | US$ 4127.10 | US$ 4129.90 | US$ 4118.50 | US$ 4135.20 | US$ 4127.68 |
| Plata | US$ 61.95 | US$ 62.02 | US$ 61.95 | US$ 62.02 | US$ 61.99 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.