El dólar sigue subiendo, supera a la inflación del mes y se frena el proceso de apreciación cambiaria - Infobae
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
"Hoy 20 de Junio de 2026, el dólar blue arrancó abriendo a $1480.00 para la venta. Durante el día osciló entre un mínimo de $1480.00 y tocó un pico máximo de $1480.00, cerrando finalmente la jornada en $1480.00. Por su parte, el dólar oficial cerró en $1481.94 en el Banco Nación."
"El Índice Merval cotizó a la baja cerrando en 3.291.322,00 puntos (una variación de -1,26%). Las acciones de YPF (ADR) finalizaron la jornada en US$ 50.45, moviéndose entre un mínimo de US$ 50.45 y un máximo de US$ 50.45. Por su parte, el Grupo Financiero Galicia (ADR) registró un precio de cierre de US$ 56.37. En el ecosistema cripto, Bitcoin mostró una retracción cotizando en US$ 64,154.97, con un rango diario entre US$ 64,154.97 y US$ 64,245.31. En cuanto a los commodities, el Petróleo Brent cerró a US$ 80.59 el barril. El Oro cotizó a US$ 4,224.10 la onza."
| Tipo de Dólar | Apertura (Venta) | Cierre (Venta) | Mínimo (Venta) | Máximo (Venta) | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Dólar Oficial | $1481.94 | $1481.94 | $1481.94 | $1481.94 | $1481.94 |
| Dólar Blue | $1480.00 | $1480.00 | $1480.00 | $1480.00 | $1480.00 |
| Dólar Bolsa | $1478.20 | $1478.20 | $1478.20 | $1478.20 | $1478.20 |
| Dólar Contado con liquidación | $1508.90 | $1508.90 | $1508.90 | $1508.90 | $1508.90 |
| Dólar Mayorista | $1461.00 | $1461.00 | $1461.00 | $1461.00 | $1461.00 |
| Dólar Cripto | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 | $1511.70 |
| Dólar Tarjeta | $1926.52 | $1926.52 | $1926.52 | $1926.52 | $1926.52 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Financiero Galicia (ADR) | US$ 56.82 | US$ 56.37 | US$ 56.09 | US$ 57.94 | US$ 56.80 |
| YPF (ADR) | US$ 50.45 | US$ 50.45 | US$ 50.45 | US$ 50.45 | US$ 50.45 |
| Banco Macro (ADR) | US$ 101.40 | US$ 101.68 | US$ 98.22 | US$ 103.61 | US$ 101.23 |
| MercadoLibre | US$ 1635.15 | US$ 1635.15 | US$ 1635.15 | US$ 1635.15 | US$ 1635.15 |
| Globant | US$ 30.74 | US$ 30.74 | US$ 30.74 | US$ 30.74 | US$ 30.74 |
| Apple | US$ 298.01 | US$ 298.01 | US$ 298.01 | US$ 298.01 | US$ 298.01 |
| Microsoft | US$ 379.40 | US$ 379.40 | US$ 379.40 | US$ 379.40 | US$ 379.40 |
| NVIDIA | US$ 210.69 | US$ 210.69 | US$ 210.69 | US$ 210.69 | US$ 210.69 |
| Alphabet (Google) | US$ 368.03 | US$ 368.03 | US$ 368.03 | US$ 368.03 | US$ 368.03 |
| Meta (Facebook) | US$ 572.82 | US$ 577.22 | US$ 563.10 | US$ 580.22 | US$ 573.34 |
| SPDR S&P 500 ETF | US$ 747.76 | US$ 746.74 | US$ 743.86 | US$ 748.23 | US$ 746.65 |
| Invesco QQQ ETF | US$ 737.20 | US$ 740.62 | US$ 732.51 | US$ 741.82 | US$ 738.04 |
| Global X MSCI Argentina ETF | US$ 96.81 | US$ 97.10 | US$ 96.00 | US$ 97.71 | US$ 96.90 |
| Índice Merval | US$ 3333407.00 | US$ 3291322.00 | US$ 3265352.00 | US$ 3337994.00 | US$ 3307018.75 |
| S&P 500 Index | US$ 7487.36 | US$ 7500.58 | US$ 7468.32 | US$ 7511.07 | US$ 7491.83 |
| NASDAQ Composite | US$ 26410.62 | US$ 26517.93 | US$ 26188.69 | US$ 26559.74 | US$ 26419.24 |
| Activo | Apertura (US$) | Cierre (US$) | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | US$ 64245.31 | US$ 64154.97 | US$ 64154.97 | US$ 64245.31 | US$ 64202.76 |
| Ethereum | US$ 1738.46 | US$ 1734.87 | US$ 1734.87 | US$ 1738.46 | US$ 1736.14 |
| Solana | US$ 73.17 | US$ 72.42 | US$ 72.38 | US$ 74.51 | US$ 73.12 |
| Petróleo Brent | US$ 80.59 | US$ 80.59 | US$ 80.59 | US$ 80.59 | US$ 80.59 |
| Oro | US$ 4279.80 | US$ 4224.10 | US$ 4223.70 | US$ 4323.20 | US$ 4262.70 |
| Plata | US$ 66.25 | US$ 66.25 | US$ 66.25 | US$ 66.25 | US$ 66.25 |
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Análisis del dólar oficial, dólar blue y variables macroeconómicas de la jornada en Argentina.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Evolución de las acciones de YPF, Galicia, CEDEARs y el desempeño bursátil local e internacional.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.
Movimiento del precio de Bitcoin, Ethereum, Solana y tendencias del ecosistema blockchain.